Lewis Hamilton and Kimi Raikkonen both both missed out on the top ten in qualifying and both suffered setbacks early in the race which left them making recovery drives.
Raikkonen damaged his front wing on the first lap while Hamilton picked up a slow puncture. As a result both drivers had to make two pit stops.
The underlying pace of the Mercedes was better than the Lotus, and Hamilton passed Raikkonen on his way to a points finish, while Raikkonen was a point-less eleventh.
Nico Hulkenberg also had surprisingly strong pace in the Sauber and was catching Felipe Massa towards the end of the race.
Italian Grand Prix lap chart
The positions of each driver on every lap. Use the control below to show/hide different drivers:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
Sebastian Vettel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mark Webber | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nico Hulkenberg | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Felipe Massa | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fernando Alonso | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nico Rosberg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Daniel Ricciardo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sergio Perez | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Jenson Button | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Jean-Eric Vergne | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimi Raikkonen | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Lewis Hamilton | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Romain Grosjean | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Pastor Maldonado | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Paul di Resta | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esteban Gutierrez | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Adrian Sutil | 17 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | |
Valtteri Bottas | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Giedo van der Garde | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Charles Pic | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Jules Bianchi | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Max Chilton | 22 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Italian Grand Prix race chart
The gaps between each driver on every lap. Use the control below to show/hide different drivers:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
Sebastian Vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.062 | 17.972 | 16.953 | 11.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Webber | 1.851 | 2.288 | 4.065 | 4.908 | 5.049 | 5.148 | 5.501 | 6.08 | 6.773 | 7.331 | 7.841 | 8.352 | 8.757 | 8.979 | 9.779 | 10.176 | 10.809 | 11.021 | 11.085 | 10.922 | 10.955 | 11.15 | 10.933 | 29.901 | 28.967 | 28.05 | 22.609 | 11.224 | 11.583 | 11.767 | 11.888 | 12.119 | 12.401 | 12.448 | 12.6 | 12.632 | 12.405 | 12.695 | 12.663 | 12.943 | 12.772 | 12.821 | 12.828 | 12.204 | 11.641 | 11.275 | 10.938 | 10.697 | 10.209 | 9.347 | 8.894 | 8.696 | 6.35 |
Nico Hulkenberg | 2.811 | 3.511 | 4.683 | 5.532 | 5.987 | 6.279 | 6.89 | 7.582 | 8.409 | 9.256 | 10.106 | 10.586 | 11.434 | 12.136 | 12.489 | 12.743 | 12.979 | 13.286 | 13.239 | 13.043 | 12.743 | 12.644 | 7.885 | 11.909 | 32.852 | 32.122 | 27.018 | 15.531 | 15.883 | 16.852 | 17.702 | 19.072 | 19.368 | 19.485 | 19.466 | 19.857 | 20.397 | 20.802 | 20.711 | 20.435 | 20.347 | 20.104 | 19.774 | 19.007 | 18.097 | 17.384 | 16.855 | 15.838 | 14.804 | 13.743 | 13.021 | 12.612 | 10.355 |
Felipe Massa | 1.141 | 1.459 | 1.848 | 2.341 | 2.833 | 3.126 | 3.678 | 5.214 | 5.988 | 6.615 | 7.247 | 7.593 | 8.015 | 8.423 | 9.088 | 9.47 | 9.949 | 10.283 | 10.268 | 10.137 | 10.2 | 10.357 | 5.927 | 10.165 | 30.662 | 30.023 | 24.911 | 13.253 | 13.36 | 13.465 | 13.613 | 13.659 | 13.893 | 14.085 | 14.338 | 14.432 | 14.533 | 14.954 | 15.196 | 15.02 | 15.064 | 14.912 | 15.058 | 14.608 | 13.897 | 13.248 | 12.941 | 12.303 | 11.946 | 11.336 | 11.021 | 11.106 | 9.361 |
Fernando Alonso | 2.137 | 2.666 | 3.55 | 3.966 | 4.019 | 3.976 | 4.174 | 4.453 | 4.866 | 5.297 | 5.742 | 5.816 | 6.049 | 6.273 | 6.435 | 6.545 | 6.599 | 6.638 | 6.289 | 5.851 | 5.742 | 5.338 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.329 | 10.289 | 10.315 | 10.636 | 10.855 | 11.127 | 10.755 | 10.993 | 11.317 | 11.345 | 11.83 | 11.92 | 11.978 | 12.148 | 12.227 | 12.162 | 11.509 | 10.861 | 10.491 | 10.401 | 9.859 | 9.361 | 8.332 | 7.856 | 7.463 | 5.467 |
Nico Rosberg | 3.168 | 4.285 | 5.242 | 6.247 | 6.928 | 7.407 | 8.183 | 9.225 | 9.796 | 10.396 | 11.336 | 11.843 | 12.54 | 13.001 | 13.466 | 13.984 | 14.13 | 14.448 | 14.346 | 13.78 | 13.678 | 13.432 | 8.911 | 8.496 | 8.501 | 12.578 | 28.887 | 17.619 | 19.165 | 19.5 | 20.083 | 20.342 | 20.431 | 20.101 | 20.31 | 21.327 | 21.707 | 21.684 | 21.533 | 21.946 | 21.483 | 20.938 | 20.454 | 19.771 | 18.694 | 17.996 | 17.741 | 16.931 | 16.017 | 14.657 | 13.695 | 13.289 | 10.999 |
Daniel Ricciardo | 3.828 | 4.885 | 6.002 | 6.77 | 7.571 | 8.127 | 8.7 | 9.952 | 10.694 | 11.454 | 12.47 | 13.153 | 13.944 | 14.402 | 14.781 | 15.39 | 16.063 | 16.839 | 17.233 | 17.535 | 17.648 | 22.387 | 38.627 | 38.199 | 38.135 | 37.993 | 33.304 | 22.28 | 22.697 | 23.355 | 24.136 | 24.682 | 25.558 | 26.102 | 26.658 | 27.429 | 27.778 | 29.13 | 30.181 | 31.72 | 32.412 | 32.914 | 33.285 | 33.114 | 32.879 | 33.082 | 33.589 | 33.851 | 33.698 | 33.533 | 33.689 | 33.793 | 32.329 |
Sergio Perez | 4.341 | 5.838 | 6.74 | 7.529 | 8.474 | 9.178 | 10.078 | 10.969 | 12.061 | 12.79 | 13.623 | 14.107 | 14.818 | 15.317 | 15.469 | 16.201 | 16.799 | 17.424 | 17.826 | 18.288 | 18.483 | 23.407 | 40.812 | 40.009 | 39.862 | 39.363 | 34.529 | 23.593 | 23.915 | 24.555 | 25.32 | 25.836 | 26.777 | 27.448 | 27.889 | 28.573 | 29.222 | 31.166 | 31.676 | 33.327 | 35.664 | 36.149 | 36.38 | 36.095 | 35.903 | 35.768 | 36.028 | 36.52 | 37.449 | 38.279 | 39.351 | 40.933 | 39.765 |
Jenson Button | 6.949 | 7.925 | 9.147 | 9.993 | 10.516 | 10.95 | 12.353 | 13.914 | 14.614 | 15.717 | 16.486 | 16.986 | 17.965 | 18.779 | 19.11 | 19.481 | 19.834 | 20.436 | 20.506 | 20.515 | 24.69 | 43.916 | 39.151 | 38.543 | 38.853 | 38.606 | 33.938 | 22.873 | 23.297 | 23.852 | 24.674 | 25.345 | 26.13 | 26.834 | 27.293 | 28.113 | 28.583 | 29.584 | 30.583 | 32.144 | 33.369 | 33.985 | 34.49 | 34.602 | 35.065 | 35.108 | 35.549 | 36.196 | 36.852 | 37.181 | 38.325 | 39.096 | 38.327 |
Jean-Eric Vergne | 5.206 | 6.35 | 7.324 | 8.006 | 8.965 | 10.018 | 11.16 | 13.264 | 14.198 | 14.979 | 15.856 | 16.457 | 17.635 | 18.247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimi Raikkonen | 11.142 | 37.557 | 37.379 | 37.3 | 37.307 | 37.13 | 37.123 | 37.111 | 37.822 | 37.79 | 37.771 | 37.399 | 37.263 | 38.299 | 38.806 | 39.004 | 38.644 | 38.403 | 37.576 | 36.569 | 35.812 | 35.426 | 30.997 | 30.997 | 31.614 | 31.403 | 26.373 | 15.057 | 15.466 | 20.078 | 41.211 | 41.002 | 40.819 | 40.774 | 40.19 | 39.862 | 39.547 | 39.537 | 38.893 | 38.671 | 38.954 | 39.195 | 39.537 | 39.453 | 38.401 | 37.904 | 37.731 | 37.646 | 38.467 | 38.875 | 38.847 | 39.666 | 38.695 |
Lewis Hamilton | 6.082 | 6.922 | 8.278 | 8.975 | 9.546 | 10.462 | 11.597 | 14.361 | 15.642 | 16.132 | 17.077 | 17.684 | 23.122 | 44.558 | 44.576 | 44.488 | 44.74 | 44.727 | 44.016 | 43.045 | 42.015 | 41.068 | 35.375 | 34.113 | 35.237 | 34.171 | 29.485 | 18.021 | 17.892 | 17.277 | 18.107 | 18.314 | 18.246 | 17.76 | 17.32 | 17.312 | 16.811 | 21.851 | 41.614 | 40.686 | 39.993 | 40.563 | 40.804 | 40.211 | 39.175 | 38.271 | 37.949 | 37.814 | 37.547 | 37.388 | 35.767 | 34.623 | 33.527 |
Romain Grosjean | 7.657 | 8.438 | 9.688 | 10.641 | 11.302 | 11.989 | 12.927 | 14.81 | 16.448 | 17.275 | 17.945 | 18.35 | 19.119 | 19.576 | 20.018 | 20.266 | 20.77 | 21.332 | 21.467 | 25.5 | 48.242 | 48.302 | 43.516 | 42.831 | 42.952 | 42.674 | 37.939 | 26.565 | 26.744 | 26.889 | 27.106 | 27.408 | 27.998 | 28.513 | 28.82 | 29.189 | 29.508 | 30.221 | 31.088 | 32.547 | 33.793 | 34.429 | 35.049 | 34.88 | 34.24 | 34.068 | 34.045 | 35.111 | 35.004 | 34.46 | 34.431 | 34.284 | 33.13 |
Pastor Maldonado | 8.164 | 11.254 | 12.977 | 14.609 | 15.793 | 16.904 | 18.328 | 19.472 | 20.696 | 22.015 | 23.432 | 24.525 | 25.522 | 26.594 | 27.449 | 28.418 | 29.429 | 30.38 | 30.91 | 31.229 | 31.876 | 32.494 | 28.415 | 32.929 | 54.103 | 54.028 | 49.6 | 38.895 | 39.995 | 41.338 | 42.575 | 43.427 | 44.453 | 45.121 | 45.902 | 46.584 | 47.029 | 48.162 | 48.796 | 49.456 | 50.305 | 50.905 | 51.547 | 51.637 | 51.627 | 51.727 | 52.626 | 52.723 | 52.047 | 51.692 | 51.203 | 51.036 | 49.085 |
Paul di Resta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esteban Gutierrez | 8.456 | 10.573 | 11.759 | 13.312 | 14.171 | 15.005 | 15.959 | 17.234 | 18.415 | 19.737 | 20.861 | 21.918 | 22.948 | 23.501 | 24.061 | 24.548 | 25.173 | 25.976 | 26.513 | 26.794 | 27.206 | 27.628 | 23.598 | 23.81 | 23.975 | 24.08 | 23.696 | 33.056 | 32.837 | 32.785 | 33.081 | 32.964 | 33.038 | 33.314 | 33.611 | 34.099 | 34.169 | 34.659 | 34.778 | 35.192 | 38.633 | 40.108 | 40.627 | 41.131 | 41.15 | 41.276 | 41.503 | 41.326 | 42.227 | 42.022 | 42.751 | 42.824 | 40.88 |
Adrian Sutil | 7.468 | 9.915 | 11.238 | 12.6 | 13.467 | 14.333 | 15.312 | 16.162 | 17.362 | 18.651 | 19.62 | 20.143 | 21.109 | 22.022 | 22.588 | 23.301 | 23.952 | 24.672 | 25.15 | 25.627 | 25.94 | 26.491 | 22.586 | 27.161 | 50.556 | 50.029 | 45.291 | 33.798 | 33.948 | 34.111 | 34.339 | 34.614 | 34.995 | 35.32 | 35.476 | 35.615 | 35.439 | 35.564 | 35.911 | 35.8 | 37.989 | 38.57 | 39.104 | 39.95 | 40.601 | 40.745 | 40.746 | 40.804 | 41.605 | 41.481 | 42.019 | 51.178 | |
Valtteri Bottas | 9.224 | 12.059 | 13.808 | 15.651 | 16.839 | 18.022 | 19.436 | 20.796 | 22.373 | 23.704 | 25.003 | 25.872 | 27.057 | 27.972 | 28.997 | 30.02 | 31.094 | 32.399 | 33.145 | 33.624 | 34.142 | 35.01 | 32.135 | 33.116 | 39.508 | 60.91 | 56.789 | 45.911 | 46.381 | 47.041 | 47.654 | 48.606 | 49.311 | 50.145 | 50.823 | 51.489 | 52.01 | 52.937 | 53.421 | 53.873 | 54.849 | 55.38 | 56.023 | 56.29 | 56.435 | 56.625 | 57.613 | 57.925 | 58.224 | 57.561 | 57.645 | 58.697 | 56.827 |
Giedo van der Garde | 10.201 | 13.376 | 15.916 | 18.209 | 20.053 | 21.863 | 23.943 | 26.017 | 28.049 | 29.99 | 32.069 | 34.042 | 36.523 | 39.284 | 41.169 | 43.049 | 46.075 | 52.756 | 76.505 | 77.535 | 78.409 | 78.957 | 75.225 | 75.936 | 76.986 | 77.815 | 74.521 | 64.81 | 66.814 | 68.638 | 70.557 | 72.482 | 74.626 | 76.421 | 78.267 | 80.338 | 82.38 | 84.712 | 90.992 | 126.354 | 129.727 | 131.607 | 133.739 | 136.084 | 137.005 | 138.107 | 139.908 | 142.077 | 143.157 | 144.003 | 147.18 | 148.653 | |
Charles Pic | 9.383 | 12.429 | 14.721 | 16.658 | 18.394 | 20.205 | 22.103 | 23.837 | 25.762 | 27.588 | 29.851 | 31.553 | 33.497 | 35.071 | 36.797 | 38.942 | 45.949 | 69.075 | 70.087 | 71.037 | 71.978 | 73.017 | 69.364 | 70.198 | 71.709 | 72.795 | 69.662 | 60.392 | 62.163 | 63.928 | 65.851 | 67.838 | 69.831 | 72.288 | 74.146 | 76.535 | 78.666 | 85.254 | 110.863 | 112.298 | 113.759 | 115.193 | 116.649 | 117.524 | 118.353 | 119.364 | 121.393 | 124.076 | 128.344 | 130.801 | 132.125 | 133.555 | |
Jules Bianchi | 10.201 | 14.228 | 18.602 | 22.596 | 27.133 | 29.976 | 32.799 | 35.751 | 39.1 | 41.56 | 44.198 | 46.569 | 49.02 | 51.369 | 53.633 | 55.935 | 58.377 | 60.875 | 63.097 | 65.041 | 67.058 | 73.231 | 91.409 | 92.446 | 94.836 | 96.42 | 93.671 | 84.9 | 87.406 | 90.276 | 92.805 | 95.129 | 97.576 | 103.559 | 106.705 | 110.9 | 113.582 | 116.548 | 119 | 124.076 | 127.579 | 130.823 | 133.347 | 136.774 | 138.648 | 141.692 | 143.766 | 145.733 | 147.867 | 150.061 | 152.85 | 155.985 | |
Max Chilton | 10.545 | 14.878 | 18.085 | 22.876 | 27.907 | 30.692 | 33.465 | 36.298 | 39.635 | 42.412 | 44.955 | 47.343 | 49.676 | 52.048 | 54.46 | 56.759 | 58.912 | 61.606 | 63.666 | 65.836 | 67.99 | 69.916 | 72.328 | 95.519 | 98.345 | 99.902 | 97.041 | 88.862 | 90.891 | 93.46 | 95.873 | 98.499 | 101.762 | 104.494 | 107.453 | 111.374 | 114.171 | 117.363 | 122.613 | 127.366 | 130.901 | 133.597 | 135.94 | 138.224 | 142.487 | 144.679 | 147.585 | 149.343 | 151.44 | 153.417 | 156.924 | 168.211 |
2013 Italian Grand Prix
- Hulkenberg voted Italian GP Driver of the Weekend
- Race rating slump continues at Italian Grand Prix
- 2013 Italian Grand Prix team radio transcript
- 2013 Italian Grand Prix fans’ video gallery
- Top ten pictures from the 2013 Italian Grand Prix
Image ?é?® Lotus/LAT
celeste (@celeste)
8th September 2013, 17:03
Deja vu… I just saw this post before
andae23 (@andae23)
8th September 2013, 17:05
Interestingly, after lap 2, Kimi Raikkonen only lost 2-3 seconds on Vettel (despite traffic), so the Lotus did have the pace to compete for victory if they would have qualified higher up. Also, the battle for fifth place between the Nicos was very close for pretty much the entire race, so why didn’t they show such a great battle on the FOM feed?
kpcart
8th September 2013, 17:41
you cant judge potential for victory on 2 laps times, in which raikonnen sustained damage. he had no chance even if he qualified higher – and qualifying is part of the game too – lotus were poor this weekend, poorest of all year, no chance for a win, as proved by no points for raikonnen. if he had race winning pace, he could have climbed to about 6th after his problems but he didn’t.
HS
8th September 2013, 18:24
Doesn’t mean much though. Raikkonen put on a brand new set of tyres which would have given him around a second a lap advantage for a few laps.
Mike (@mike)
9th September 2013, 4:55
He pitted on the first lap, so the advantage would be well, next to nothing. I think @andae23 actually has a point.
The Lotus could start further up they’d be doing very nicely this year.
bull mello (@bullmello)
8th September 2013, 20:01
Seems like Raikkonen has a Perez magnet on his Lotus. There was a lot of side to side movement at the start of the race by many drivers. Kimi was just making some headway around the outside after a good start when Perez came across nearly taking Kimi out. Kimi wisely slowed and then, even after several views, I couldn’t tell if Perez braked too soon or Kimi too late for the corner. The damage was done for Kimi’s race, but at least he and Hamilton made it interesting climbing up at the end.
Mike Dee (@mike-dee)
8th September 2013, 20:09
I thought it was interesting that Perez went over the grass instead of going through the styrofoam right-left-right path, which was expressly forbidden.
Mike (@mike)
9th September 2013, 4:53
It was just a racing incident, Kimi got a bit unbalanced on the grass and simply couldn’t slow himself down in time.
Dion (@infinitygc)
8th September 2013, 21:30
Say, my charts aren’t loading, could anybody tell me how to solve this problem?