The Belgian Grand Prix looked like being a repeat of the Hungarian Grand Prix as Lewis Hamilton chased down the race leader over the final laps.
But while Hamilton had enough time to chase down and pass Max Verstappen at the Hungaroring, he took the chequered flag at Spa less than a second away from catching his quarry, Charles Leclerc. Could he have caught him sooner?Certainly Hamilton lost around a second in the pits compared to Leclerc, as Mercedes lost time fitting his left-rear wheel. And a comparison of his lap times at the end of the two stints indicates Mercedes might have been better off bringing him in slightly sooner. But these were fine margins.
More importantly, to invoke that great aphorism of motor racing, ‘catching is one thing, passing is another’. Hamilton had a hard time getting past Sebastian Vettel, and Leclerc was consistently quicker than his team mate, particularly on the medium tyres. Vettel bagged the fastest lap of the race after switching to softs.
Two retirements in the closing stages of the race shook up the second half of the points. Lando Norris stopped on the penultimate lap with a suspected power unit problem, and Antonio Giovinazzi crashed at Pouhon while running ninth, on course for only his second points finish of the season. That promoted Pierre Gasly and Lance Stroll into the last two points places.
It also helped Alexander Albon into fifth, completing a 12-place climb which was matched by one other driver: His former Toro Rosso team mate Daniil Kvyat, who came in seventh.
Advert | Become a RaceFans supporter and
2019 Belgian Grand Prix lap chart
The positions of each driver on every lap. Click name to highlight, right-click to reset. Toggle drivers using controls below:
Go ad-free for just £1 per month
>> Find out more and sign up
2019 Belgian Grand Prix race chart
The gaps between each driver on every lap compared to the leader’s average lap time. Very large gaps omitted. Scroll to zoom, drag to pan and right-click to reset. Toggle drivers using controls below:
Position change
Driver | Start position | Lap one position change | Race position change |
---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 3 | 0 | 1 |
Valtteri Bottas | 4 | 0 | 1 |
Sebastian Vettel | 2 | 0 | -2 |
Charles Leclerc | 1 | 0 | 0 |
Max Verstappen | 5 | ||
Alexander Albon | 17 | 4 | 12 |
Daniel Ricciardo | 10 | -7 | -4 |
Nico Hulkenberg | 12 | -2 | 4 |
Romain Grosjean | 9 | 3 | -4 |
Kevin Magnussen | 8 | 1 | -4 |
Carlos Sainz Jnr | 15 | -4 | |
Lando Norris | 11 | 6 | 0 |
Sergio Perez | 7 | -1 | 1 |
Lance Stroll | 16 | 6 | 6 |
Kimi Raikkonen | 6 | -12 | -10 |
Antonio Giovinazzi | 18 | 6 | 0 |
Daniil Kvyat | 19 | 8 | 12 |
Pierre Gasly | 13 | 4 | 4 |
George Russell | 14 | -1 | -1 |
Robert Kubica | 20 | 4 | 3 |
2019 Belgian Grand Prix lap times
All the lap times by the drivers (in seconds, very slow laps excluded). Scroll to zoom, drag to pan and toggle drivers using the control below:
Go ad-free for just £1 per month
>> Find out more and sign up
2019 Belgian Grand Prix fastest laps
Each driver’s fastest lap:
Rank | Driver | Car | Fastest lap | Gap | On lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’46.409 | 36 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’46.465 | 0.056 | 27 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’46.580 | 0.171 | 24 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’46.664 | 0.255 | 23 |
5 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1’47.507 | 1.098 | 41 |
6 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1’47.560 | 1.151 | 31 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1’48.143 | 1.734 | 26 |
8 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1’48.321 | 1.912 | 21 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’48.349 | 1.940 | 34 |
10 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1’48.357 | 1.948 | 34 |
11 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’48.677 | 2.268 | 33 |
12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1’48.753 | 2.344 | 37 |
13 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1’48.781 | 2.372 | 29 |
14 | George Russell | Williams-Mercedes | 1’48.860 | 2.451 | 34 |
15 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1’49.220 | 2.811 | 33 |
16 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’49.274 | 2.865 | 18 |
17 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1’49.700 | 3.291 | 21 |
18 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’50.451 | 4.042 | 21 |
19 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |||
20 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault |
Advert | Become a RaceFans supporter and
2019 Belgian Grand Prix tyre strategies
The tyre strategies for each driver:
Stint 1 | Stint 2 | Stint 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Leclerc | C3 (21) | C2 (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lewis Hamilton | C3 (22) | C2 (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valtteri Bottas | C3 (23) | C2 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Vettel | C3 (15) | C2 (18) | C3 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Albon | C2 (23) | C3 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Perez | C3 (15) | C2 (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniil Kvyat | C2 (24) | C3 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico Hulkenberg | C3 (11) | C2 (20) | C3 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Gasly | C3 (13) | C2 (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lance Stroll | C3 (14) | C2 (16) | C3 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lando Norris | C3 (19) | C2 (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Magnussen | C3 (25) | C2 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romain Grosjean | C3 (16) | C2 (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Ricciardo | C3 (1) | C2 (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Russell | C2 (30) | C3 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimi Raikkonen | C3 (1) | C2 (1) | C3 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Kubica | C2 (31) | C3 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Giovinazzi | C2 (29) | C3 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Sainz Jnr | C3 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Verstappen |
Driver | Team | Pit stop time | Gap | On lap | |
1 | George Russell | Williams | 22.442 | 30 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 22.449 | 0.007 | 21 |
3 | Alexander Albon | Red Bull | 22.506 | 0.064 | 23 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 22.579 | 0.137 | 23 |
5 | Kevin Magnussen | Haas | 22.584 | 0.142 | 25 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 22.772 | 0.330 | 13 |
7 | Lance Stroll | Racing Point | 22.774 | 0.332 | 14 |
8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 22.786 | 0.344 | 33 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 22.834 | 0.392 | 24 |
10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 22.863 | 0.421 | 15 |
11 | Romain Grosjean | Haas | 22.912 | 0.470 | 16 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | 23.000 | 0.558 | 31 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 23.044 | 0.602 | 29 |
14 | Sergio Perez | Racing Point | 23.133 | 0.691 | 15 |
15 | Lando Norris | McLaren | 23.182 | 0.740 | 19 |
16 | Nico Hulkenberg | Renault | 23.475 | 1.033 | 11 |
17 | Lewis Hamilton | Mercedes | 23.497 | 1.055 | 22 |
18 | Robert Kubica | Williams | 24.247 | 1.805 | 31 |
19 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 25.005 | 2.563 | 2 |
20 | Lance Stroll | Racing Point | 25.250 | 2.808 | 30 |
21 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 26.891 | 4.449 | 31 |
22 | Daniel Ricciardo | Renault | 27.620 | 5.178 | 1 |
23 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 39.046 | 16.604 | 1 |
24 | Carlos Sainz Jnr | McLaren | 59.291 | 36.849 | 1 |
2019 Belgian Grand Prix
- Norris says he thought of Hubert during Belgian GP
- 2019 Belgian Grand Prix Star Performers
- “For Tonio”: Dominant Leclerc scores maiden win
- Leclerc is only the sixth new F1 race winner in last 10 years
- Hamilton: Crowd reaction to practice crash prompted safety comments
2 comments on “2019 Belgian Grand Prix interactive data: lap charts, times and tyres”
Comments are closed.
Michael (@cavman99)
4th September 2019, 4:09
Why oh why did Renault leave Ricciardo out for 42 laps! If they had of brought him in when he got passed by Perez, he’d have been able to come back through the field following Albon and probably score 7th. Makes no sense…
Jockey Ewing
4th September 2019, 19:59
i think they tried it because this season tyres are quite durable, and the safety car period was quite lengthy, and they managed to change to mediums and catch up with the backmarkers before the end of SC
the performance of his tyres dropped only after 40-41 th lap drastically, so it was not a bad effort
the drivers behind him by that time was Giovinazzi and Grosjean. they are not that good, Ricciardo could have beaten them. but then Gio and Gro was passed by someone more potent, and Ricc’s tyres gave up the battle too