This chart shows the drivers?óÔé¼Ôäó times on every lap during the European Grand Prix:
https://www.racefans.net/charts/2011drivercolours.csv
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
Sebastian Vettel | 110.32 | 105.466 | 105.186 | 105.488 | 105.16 | 105.033 | 104.712 | 105.15 | 105.03 | 105.055 | 105.269 | 105.315 | 106.358 | 114.845 | 115.873 | 104.558 | 104.549 | 104.108 | 104.307 | 104.123 | 104.191 | 103.904 | 103.655 | 103.399 | 103.799 | 103.743 | 103.857 | 104.036 | 104.127 | 112.827 | 114.355 | 102.491 | 102.771 | 102.42 | 102.539 | 102.359 | 102.916 | 102.273 | 101.926 | 102.651 | 102.287 | 102.172 | 102.382 | 102.237 | 103.221 | 102.376 | 111.208 | 114.443 | 102.202 | 102.503 | 102.244 | 101.952 | 101.852 | 102.998 | 103.11 | 102.659 | 106.179 |
Mark Webber | 111.682 | 105.931 | 105.584 | 105.363 | 105.113 | 105.111 | 105.375 | 105.169 | 105.012 | 105.317 | 105.5 | 105.584 | 114.4 | 115.536 | 104.97 | 105.61 | 104.405 | 104.241 | 104.033 | 104.39 | 105.913 | 104.032 | 103.583 | 103.88 | 103.929 | 104.073 | 103.787 | 112.466 | 113.145 | 102.993 | 103.113 | 102.908 | 102.848 | 102.582 | 102.577 | 102.615 | 102.836 | 102.771 | 102.534 | 102.638 | 102.793 | 112.072 | 114.565 | 102.699 | 103.523 | 104.819 | 103.667 | 103.685 | 102.635 | 102.574 | 102.823 | 103.285 | 106.432 | 104.598 | 104.781 | 105.886 | 109.038 |
Lewis Hamilton | 113.819 | 106.85 | 105.662 | 105.655 | 105.532 | 105.311 | 105.225 | 105.161 | 105.235 | 105.8 | 106.464 | 120.789 | 110.31 | 104.401 | 104.114 | 104.337 | 104.363 | 104.349 | 104.248 | 105.183 | 104.783 | 105.22 | 105.524 | 120.69 | 109.85 | 103.144 | 103.119 | 103.077 | 103.801 | 104.665 | 104.59 | 104.689 | 104.592 | 104.356 | 105.248 | 103.835 | 103.86 | 104.025 | 104.141 | 104.235 | 104.283 | 118.296 | 110.337 | 104.067 | 103.643 | 102.987 | 102.947 | 103.305 | 103.515 | 103.527 | 103.861 | 103.656 | 104.023 | 103.926 | 103.11 | 103.157 | 103.467 |
Fernando Alonso | 112.612 | 106.284 | 105.458 | 105.236 | 105.191 | 105.172 | 105.086 | 105.25 | 105.164 | 105.3 | 105.091 | 105.594 | 105.678 | 120.967 | 110.127 | 104.607 | 104.128 | 103.803 | 103.98 | 104.081 | 104.277 | 103.918 | 103.635 | 103.683 | 103.739 | 104.072 | 103.564 | 104.458 | 118.76 | 108.257 | 103.819 | 102.912 | 102.736 | 102.497 | 102.693 | 102.525 | 102.628 | 102.837 | 102.825 | 102.535 | 102.665 | 102.746 | 102.589 | 102.51 | 117.542 | 109.992 | 103.492 | 102.409 | 102.308 | 102.567 | 102.91 | 102.998 | 102.696 | 102.371 | 103.417 | 104.341 | 104.328 |
Felipe Massa | 113.333 | 106.363 | 105.804 | 105.485 | 105.394 | 105.224 | 105.083 | 105.066 | 105.728 | 106.001 | 105.735 | 105.931 | 106.314 | 106.631 | 121.595 | 110.506 | 104.529 | 104.371 | 104.238 | 104.654 | 105.144 | 104.929 | 104.721 | 104.391 | 104.383 | 104.439 | 104.327 | 104.278 | 104.736 | 105.225 | 125.498 | 110.132 | 103.283 | 103.025 | 103.209 | 103.459 | 103.184 | 103.115 | 102.857 | 103.174 | 103.884 | 103.504 | 103.408 | 103.8 | 104.293 | 103.604 | 104.208 | 119.174 | 109.731 | 103.543 | 103.204 | 103.508 | 102.705 | 103.282 | 102.906 | 103.147 | 104.479 |
Jenson Button | 115.351 | 107.499 | 106.889 | 106.823 | 107.108 | 106.554 | 105.866 | 105.321 | 105.681 | 105.965 | 105.778 | 106.134 | 106.872 | 122.35 | 110.05 | 104.296 | 104.526 | 104.567 | 104.585 | 104.477 | 104.415 | 104.751 | 104.635 | 104.385 | 104.793 | 104.363 | 104.291 | 104.938 | 105.486 | 119.802 | 108.716 | 104.639 | 104.493 | 103.75 | 103.908 | 104.057 | 104.122 | 104.214 | 104.104 | 104.352 | 104.274 | 104.109 | 104.169 | 104.201 | 104.49 | 104.331 | 104.293 | 118.371 | 110.422 | 103.427 | 102.842 | 103.516 | 102.724 | 102.689 | 102.535 | 102.595 | 102.34 |
Nico Rosberg | 114.972 | 107.305 | 107.028 | 106.938 | 107.136 | 107.801 | 106.604 | 106.249 | 106.112 | 106.579 | 106.477 | 121.287 | 111.574 | 106.712 | 106.039 | 106.355 | 105.448 | 105.428 | 105.337 | 105.736 | 105.205 | 104.956 | 105.066 | 105.298 | 106.144 | 105.577 | 106.267 | 105.929 | 106.645 | 124.054 | 110.392 | 104.184 | 104.28 | 105.397 | 104.647 | 104.277 | 104.213 | 104.836 | 105.387 | 103.95 | 103.862 | 104.07 | 104.091 | 103.963 | 118.677 | 111.471 | 103.897 | 104.132 | 104.004 | 104.168 | 103.89 | 104.162 | 103.649 | 104.117 | 104.094 | 103.89 | 104.301 |
Michael Schumacher | 116.29 | 107.897 | 107.437 | 107.134 | 107.263 | 106.854 | 106.514 | 106.637 | 106.705 | 106.989 | 106.623 | 106.812 | 107.299 | 122.847 | 147.804 | 111.647 | 105.664 | 105.751 | 105.605 | 105.208 | 105.085 | 105.082 | 105.351 | 105.515 | 107.044 | 105.403 | 105.583 | 105.194 | 105.534 | 106.679 | 122.008 | 115.218 | 105.361 | 106.252 | 104.91 | 105.227 | 105.164 | 105.007 | 105.216 | 105.388 | 105.473 | 105.21 | 105.463 | 104.721 | 104.806 | 106.285 | 105.619 | 105.176 | 105.606 | 104.578 | 105.198 | 104.84 | 104.652 | 104.71 | 105.363 | 108.419 | |
Nick Heidfeld | 117.645 | 107.932 | 107.682 | 107.509 | 107.294 | 107.234 | 106.863 | 107.223 | 107.04 | 107.25 | 123.283 | 110.547 | 107.838 | 105.977 | 108.486 | 106.336 | 107.161 | 105.727 | 105.562 | 105.607 | 105.512 | 105.653 | 105.986 | 105.744 | 105.782 | 106.215 | 123.01 | 110.002 | 104.979 | 104.738 | 104.74 | 104.655 | 105.099 | 104.756 | 104.646 | 104.803 | 105.224 | 105.055 | 105.188 | 120.937 | 110.617 | 104.282 | 104.445 | 104.661 | 104.955 | 104.337 | 105.512 | 103.99 | 104.169 | 104.947 | 103.901 | 106.578 | 104.226 | 104.159 | 104.111 | 104.467 | |
Adrian Sutil | 116.817 | 107.739 | 107.608 | 107.092 | 107.313 | 107.022 | 106.76 | 106.686 | 107.138 | 107.56 | 107.527 | 122.63 | 112.489 | 105.831 | 109.094 | 106.29 | 105.897 | 105.574 | 105.599 | 105.762 | 105.579 | 105.315 | 105.475 | 105.565 | 105.811 | 105.801 | 106.259 | 120.623 | 111.285 | 104.662 | 104.804 | 104.896 | 104.613 | 104.898 | 104.78 | 105.043 | 104.479 | 104.45 | 104.82 | 105.325 | 105.147 | 105.322 | 120.748 | 110.865 | 104.121 | 104.049 | 103.79 | 104.032 | 105.424 | 103.986 | 104.142 | 103.56 | 103.526 | 103.767 | 104.538 | 103.952 | |
Vitaly Petrov | 120.928 | 109.444 | 108.588 | 109.183 | 108.408 | 107.915 | 107.592 | 108.014 | 108.001 | 107.703 | 107.895 | 108.099 | 107.831 | 108.174 | 125.037 | 111.249 | 105.974 | 106.272 | 105.904 | 105.927 | 106.264 | 106.074 | 106.44 | 106.862 | 107.005 | 106.521 | 121.34 | 110.79 | 106.513 | 104.424 | 104.082 | 104.309 | 104.27 | 104.442 | 104.383 | 104.154 | 104.464 | 104.314 | 119.714 | 109.223 | 103.151 | 103.317 | 103.771 | 103.933 | 107.897 | 107.496 | 104.768 | 104.253 | 106.048 | 104.301 | 104.135 | 104.96 | 104.7 | 104.459 | 104.773 | 105.356 | |
Paul di Resta | 118.481 | 108.279 | 107.468 | 107.426 | 107.168 | 107.628 | 107.233 | 107.74 | 107.112 | 107.625 | 107.466 | 107.463 | 108.257 | 124.138 | 112.753 | 105.501 | 105.922 | 106.245 | 105.981 | 105.672 | 105.656 | 105.505 | 105.957 | 105.91 | 105.879 | 105.959 | 120.67 | 109.943 | 104.709 | 104.825 | 105.081 | 104.644 | 104.971 | 104.983 | 104.772 | 104.8 | 105.602 | 104.659 | 105.072 | 105.155 | 105.554 | 105.917 | 106.498 | 123.021 | 114.116 | 106.974 | 104.425 | 104.555 | 104.459 | 104.708 | 104.285 | 104.898 | 104.419 | 103.851 | 104.345 | 105.043 | |
Rubens Barrichello | 119.008 | 108.482 | 108.065 | 107.707 | 107.032 | 107.547 | 107.438 | 107.26 | 107.32 | 107.665 | 122.554 | 111.734 | 106.255 | 106.547 | 106.433 | 106.539 | 106.911 | 106.366 | 106.06 | 105.739 | 105.752 | 105.867 | 106.18 | 106.187 | 106.16 | 106.041 | 106.507 | 121.135 | 111.667 | 105.371 | 104.778 | 104.814 | 104.801 | 104.82 | 104.983 | 105.046 | 105.013 | 105.081 | 105.44 | 120.616 | 111.313 | 104.967 | 105.104 | 105.3 | 105.555 | 104.573 | 107.677 | 104.807 | 104.831 | 104.395 | 104.43 | 104.783 | 104.227 | 104.225 | 104.131 | 104.907 | |
Kamui Kobayashi | 119.444 | 108.92 | 107.95 | 108.004 | 106.805 | 107.524 | 107.434 | 107.394 | 107.716 | 107.769 | 125.388 | 112.919 | 106.759 | 107.649 | 109.271 | 107.651 | 107.47 | 106.775 | 106.587 | 106.75 | 106.793 | 106.86 | 107.915 | 107.287 | 107.566 | 107.469 | 107.256 | 107.081 | 107.753 | 107.672 | 107.062 | 107.551 | 122.049 | 110.614 | 104.424 | 104.34 | 104.413 | 103.956 | 104.249 | 104.118 | 103.547 | 103.517 | 103.7 | 103.871 | 108.182 | 107.597 | 104.472 | 104.605 | 105.538 | 104.356 | 104.307 | 104.991 | 104.632 | 104.574 | 106.101 | 105.901 | |
Pastor Maldonado | 125.206 | 111.066 | 109.977 | 109.646 | 109.512 | 109.293 | 108.994 | 108.988 | 108.951 | 123.987 | 112.13 | 107.404 | 106.786 | 107.727 | 106.66 | 107.418 | 106.551 | 106.307 | 106.323 | 106.452 | 106.496 | 106.607 | 106.167 | 106.714 | 107.91 | 108.005 | 107.858 | 124.856 | 117.082 | 105.215 | 105.409 | 105.768 | 106.474 | 105.209 | 106.087 | 104.925 | 104.743 | 104.568 | 105.095 | 106.878 | 105.981 | 105.639 | 105.68 | 120.939 | 110.016 | 103.592 | 103.134 | 104.22 | 103.994 | 103.422 | 104.231 | 104.613 | 103.98 | 104.246 | 104.574 | 105.603 | |
Sergio Perez | 121.525 | 109.736 | 109.234 | 108.309 | 108.867 | 107.962 | 108.159 | 107.979 | 107.9 | 107.594 | 108.225 | 107.594 | 107.798 | 107.935 | 108.847 | 107.442 | 109.835 | 108.451 | 108.846 | 107.598 | 108.714 | 108.815 | 107.901 | 108.372 | 126.008 | 110.972 | 105.822 | 105.429 | 105.323 | 104.553 | 104.557 | 104.416 | 104.764 | 104.491 | 104.407 | 104.557 | 104.405 | 110.495 | 104.147 | 104.117 | 103.949 | 104.058 | 103.981 | 104.244 | 104.385 | 104.246 | 105.442 | 104.492 | 104.64 | 104.349 | 106.647 | 105.716 | 104.49 | 104.839 | 105.404 | 106.046 | |
Sebastien Buemi | 119.721 | 109.156 | 108.124 | 108.038 | 107.576 | 107.159 | 107.147 | 107.304 | 107.522 | 107.698 | 109.241 | 107.359 | 107.588 | 123.42 | 112.62 | 106.617 | 105.833 | 105.681 | 106.054 | 106.692 | 105.924 | 105.707 | 105.872 | 106.278 | 105.531 | 120.127 | 111.25 | 104.428 | 104.918 | 104.769 | 104.884 | 104.571 | 105.016 | 104.83 | 104.883 | 104.793 | 104.925 | 105.321 | 105.118 | 105.301 | 105.036 | 105.377 | 107.304 | 106.082 | 121.442 | 111.311 | 104.103 | 104.553 | 104.243 | 104.35 | 104.249 | 104.775 | 104.416 | 104.312 | 104.266 | 104.568 | |
Jaime Alguersuari | 121.725 | 109.887 | 107.883 | 107.515 | 107.558 | 107.028 | 106.664 | 106.775 | 107.239 | 107.809 | 108.958 | 107.533 | 107.518 | 108.177 | 107.324 | 107.106 | 106.673 | 107.207 | 122.776 | 111.383 | 105.453 | 105.712 | 104.952 | 105.262 | 105.134 | 104.975 | 104.576 | 104.733 | 104.5 | 104.346 | 104.516 | 104.555 | 104.744 | 105.021 | 104.836 | 104.835 | 105.24 | 105.749 | 106.965 | 106.078 | 106.909 | 122.189 | 111.6 | 105.22 | 104.095 | 103.934 | 103.753 | 103.945 | 103.91 | 103.904 | 107.05 | 103.93 | 103.579 | 103.819 | 104.383 | 104.245 | |
Heikki Kovalainen | 123.13 | 110.949 | 109.41 | 109.118 | 109.056 | 108.444 | 108.437 | 108.245 | 107.947 | 108.18 | 108.295 | 108.669 | 109.658 | 126.59 | 115.542 | 107.454 | 107.744 | 108.189 | 107.163 | 106.949 | 106.973 | 106.833 | 107.096 | 107.101 | 107.117 | 125.009 | 112.102 | 108.254 | 108.144 | 106.019 | 105.929 | 105.847 | 105.829 | 106.033 | 107.039 | 106.76 | 107.688 | 106.855 | 106.709 | 107.157 | 107.673 | 124.335 | 112.248 | 105.055 | 106.752 | 105.699 | 105.681 | 106.86 | 105.976 | 105.382 | 105.257 | 106.717 | 105.797 | 105.174 | 109.606 | ||
Jarno Trulli | 123.82 | 110.893 | 110.276 | 108.997 | 108.266 | 108.536 | 108.323 | 108.354 | 108.062 | 108.005 | 108.372 | 109.059 | 109.328 | 108.97 | 109.096 | 109.806 | 109.795 | 126.791 | 114.399 | 107.856 | 107.229 | 106.607 | 106.871 | 106.98 | 110.239 | 107.04 | 106.419 | 106.208 | 106.379 | 111.401 | 106.894 | 106.697 | 107.856 | 126.035 | 113.905 | 107.425 | 107.116 | 106.92 | 106.985 | 107.87 | 106.99 | 106.929 | 107.23 | 106.949 | 108.328 | 109.125 | 108.497 | 111.085 | 115.954 | 108.435 | 111.12 | 109.049 | 107.482 | 108.778 | 109.785 | ||
Timo Glock | 122.674 | 110.982 | 111.002 | 111.259 | 110.916 | 110.199 | 110.439 | 109.813 | 109.882 | 109.736 | 109.386 | 109.39 | 109.717 | 109.354 | 109.917 | 110.429 | 124.783 | 114.84 | 108.396 | 112.111 | 109.823 | 109.275 | 107.726 | 109.039 | 107.787 | 108.941 | 107.616 | 107.46 | 107.317 | 108.703 | 107.578 | 107.321 | 107.677 | 107.782 | 107.729 | 107.444 | 107.389 | 108.193 | 109.379 | 107.337 | 108.75 | 124.048 | 115.369 | 113.249 | 107.381 | 106.906 | 106.759 | 106.705 | 106.628 | 107.99 | 106.842 | 107.962 | 109.066 | 109.485 | 108.109 | ||
Vitantonio Liuzzi | 124.831 | 111.879 | 111.122 | 111.23 | 110.754 | 110.324 | 109.879 | 110.031 | 109.871 | 109.661 | 109.617 | 109.721 | 110.128 | 111.008 | 129.69 | 115.455 | 109.008 | 110.965 | 110.478 | 110.933 | 108.952 | 110.113 | 109.057 | 110.131 | 108.885 | 108.947 | 109.194 | 125.709 | 116.369 | 108.418 | 108.011 | 107.775 | 107.678 | 110.184 | 108.491 | 109.514 | 107.418 | 108.697 | 108.143 | 107.475 | 108.409 | 108.341 | 123.604 | 115.641 | 108.294 | 108.106 | 107.861 | 107.418 | 107.649 | 107.852 | 107.743 | 108.745 | 108.928 | 108.296 | |||
Jerome dAmbrosio | 125.662 | 111.354 | 111.061 | 111.021 | 111.3 | 110.329 | 109.983 | 109.876 | 109.946 | 109.718 | 109.598 | 109.84 | 110.018 | 110.797 | 111.851 | 111.083 | 110.242 | 126.628 | 116.162 | 109.143 | 108.526 | 108.858 | 108.368 | 109.331 | 108.041 | 108.797 | 107.676 | 108.379 | 108.063 | 108.649 | 108.514 | 108.538 | 110.225 | 108.718 | 109.166 | 109.697 | 127.174 | 114.477 | 108.599 | 107.277 | 108.104 | 108.45 | 109 | 107.584 | 107.524 | 109.121 | 107.698 | 108.585 | 107.771 | 108.568 | 107.164 | 107.443 | 107.721 | 107.433 | 107.799 | ||
Narain Karthikeyan | 126.285 | 112.023 | 111.358 | 110.914 | 110.867 | 110.403 | 110.463 | 111.417 | 111.003 | 110.465 | 110.76 | 111.867 | 111.771 | 133.032 | 121.052 | 113.392 | 109.846 | 111.429 | 110.533 | 110.16 | 109.793 | 117.067 | 111.561 | 110.329 | 114.414 | 113.7 | 112.257 | 113.907 | 131.371 | 118.03 | 111.002 | 107.708 | 110.766 | 108.377 | 107.977 | 109.603 | 107.761 | 110.192 | 109.019 | 109.921 | 110.055 | 111.237 | 114.079 | 132.152 | 117.118 | 108.379 | 110.901 | 108.081 | 108.521 | 108.586 | 108.871 | 108 | 109.022 | 109.548 |
Here are their fastest laps:
Rank | Driver | Car | Fastest lap | Gap | On lap |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’41.852 | 53 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’42.308 | 0.456 | 49 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’42.340 | 0.488 | 57 |
4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’42.534 | 0.682 | 39 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1’42.705 | 0.853 | 53 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’42.947 | 1.095 | 47 |
7 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’43.134 | 1.282 | 47 |
8 | Vitaly Petrov | Renault | 1’43.151 | 1.299 | 41 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’43.517 | 1.665 | 42 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’43.526 | 1.674 | 53 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’43.579 | 1.727 | 53 |
12 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’43.649 | 1.797 | 53 |
13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’43.851 | 1.999 | 54 |
14 | Nick Heidfeld | Renault | 1’43.901 | 2.049 | 51 |
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’43.949 | 2.097 | 41 |
16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’44.103 | 2.251 | 47 |
17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’44.131 | 2.279 | 55 |
18 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’44.578 | 2.726 | 50 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’45.055 | 3.203 | 44 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’46.208 | 4.356 | 28 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’46.628 | 4.776 | 49 |
22 | Jerome D’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’47.164 | 5.312 | 51 |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1’47.418 | 5.566 | Set on 2 laps |
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’47.708 | 5.856 | 32 |