All the drivers?óÔé¼Ôäó lap times during the 2011 Indian Grand Prix:
https://www.racefans.net/charts/2011drivercolours.csv
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
Sebastian Vettel | 94.881 | 93.738 | 92.77 | 92.377 | 92.703 | 91.834 | 91.639 | 91.308 | 91.464 | 91.305 | 91.335 | 91.272 | 91.24 | 90.685 | 90.883 | 90.636 | 90.398 | 90.55 | 93.673 | 108.712 | 90.058 | 89.922 | 90.223 | 89.977 | 89.916 | 90.269 | 90.245 | 89.78 | 89.51 | 89.39 | 89.286 | 89.012 | 89.166 | 89.296 | 88.998 | 88.607 | 88.845 | 89.114 | 88.738 | 89.914 | 89.595 | 88.555 | 89.115 | 88.807 | 89.006 | 88.919 | 92.416 | 108.141 | 88.748 | 88.029 | 88.403 | 88.306 | 87.922 | 87.801 | 87.782 | 88.394 | 88.017 | 88.671 | 87.457 | 87.249 |
Mark Webber | 96.909 | 94.487 | 93.259 | 93.206 | 93.452 | 92.276 | 91.851 | 91.542 | 91.451 | 91.421 | 91.641 | 91.27 | 91.525 | 91.617 | 91.246 | 94.486 | 109.384 | 90.454 | 90.328 | 90.456 | 90.235 | 90.402 | 90.193 | 89.916 | 90.481 | 90.318 | 90.682 | 89.985 | 89.744 | 90.009 | 89.537 | 90.302 | 89.458 | 89.67 | 89.931 | 90.406 | 92.925 | 108.817 | 89.822 | 90.311 | 89.904 | 89.486 | 89.095 | 89.164 | 88.76 | 88.832 | 88.924 | 89.473 | 88.861 | 89.545 | 88.623 | 88.994 | 88.612 | 88.508 | 88.952 | 87.92 | 87.908 | 87.559 | 87.52 | 88.486 |
Fernando Alonso | 97.641 | 94.618 | 93.654 | 93.65 | 93.121 | 92.621 | 92.291 | 91.912 | 91.667 | 91.38 | 91.494 | 91.077 | 91.562 | 91.316 | 91.25 | 93.595 | 110.561 | 90.728 | 90.502 | 90.677 | 90.586 | 90.19 | 90.246 | 89.993 | 90.567 | 90.767 | 90.271 | 89.568 | 89.806 | 90.227 | 89.036 | 89.635 | 89.368 | 89.557 | 90.448 | 89.405 | 90.165 | 89.763 | 91.756 | 108.037 | 89.397 | 89.181 | 88.912 | 88.887 | 88.701 | 89.291 | 89.391 | 89.24 | 88.777 | 88.41 | 89.092 | 88.732 | 88.715 | 88.739 | 88.357 | 88.15 | 88.368 | 87.953 | 88.004 | 88.298 |
Jenson Button | 96.184 | 94.478 | 93.436 | 92.981 | 93.631 | 92.133 | 91.806 | 91.421 | 91.476 | 91.275 | 91.07 | 91.033 | 91.03 | 90.926 | 90.927 | 91.003 | 90.676 | 92.967 | 107.378 | 90.762 | 90.435 | 90.031 | 90.273 | 89.826 | 89.795 | 90.49 | 90.054 | 89.795 | 89.714 | 90.094 | 89.452 | 89.454 | 89.264 | 89.437 | 89.572 | 88.828 | 88.995 | 88.94 | 89.455 | 88.523 | 89.263 | 89.044 | 88.674 | 88.702 | 88.884 | 91.206 | 107.604 | 88.683 | 88.663 | 88.547 | 88.454 | 88.645 | 88.436 | 88.641 | 88.233 | 88.121 | 88.139 | 88.937 | 89.572 | 87.967 |
Lewis Hamilton | 99.326 | 95.036 | 94.083 | 93.294 | 93.888 | 92.746 | 92.208 | 92.132 | 91.958 | 91.712 | 91.72 | 91.719 | 91.541 | 91.629 | 91.279 | 93.9 | 109.323 | 90.514 | 90.52 | 90.501 | 90.194 | 90.59 | 92.157 | 99.694 | 114.358 | 91.064 | 90.586 | 90.85 | 90.82 | 91.347 | 90.022 | 91.116 | 89.474 | 90.081 | 89.735 | 89.287 | 89.44 | 89.757 | 89.741 | 89.017 | 89.138 | 89.61 | 89.323 | 89.84 | 91.764 | 110.49 | 89.701 | 89.161 | 89.17 | 89.103 | 89.561 | 89.366 | 89.579 | 89.461 | 89.476 | 89.775 | 88.776 | 88.721 | 88.885 | 89.926 |
Felipe Massa | 98.264 | 94.991 | 93.843 | 93.471 | 93.322 | 92.626 | 92.362 | 91.953 | 91.702 | 91.683 | 91.322 | 91.35 | 91.474 | 92.734 | 90.89 | 91.208 | 93.389 | 109.977 | 90.243 | 90.512 | 90.51 | 90.64 | 92.68 | 100.202 | 91.43 | 90.814 | 90.806 | 90.388 | 90.762 | 93.278 | 105.134 | 114.957 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nico Rosberg | 99.752 | 95.735 | 94.196 | 93.827 | 93.535 | 93.464 | 92.955 | 92.752 | 92.626 | 93.269 | 92.238 | 91.969 | 92.298 | 92.278 | 92.148 | 92.308 | 94.49 | 109.458 | 92.257 | 91.397 | 91.323 | 90.976 | 91.197 | 91.4 | 91.249 | 92.589 | 91.562 | 91.063 | 90.665 | 90.399 | 90.269 | 90.45 | 90.024 | 90.42 | 90.221 | 89.965 | 89.589 | 89.436 | 89.609 | 89.407 | 89.33 | 89.471 | 89.134 | 89.327 | 91.276 | 109.379 | 89.699 | 89.339 | 88.862 | 88.98 | 89.386 | 89.793 | 89.486 | 89.239 | 89.286 | 90.14 | 88.771 | 88.877 | 88.6 | 88.713 |
Adrian Sutil | 101.464 | 96.529 | 95.196 | 94.599 | 93.906 | 93.889 | 93.516 | 93.47 | 93.75 | 93.231 | 93.241 | 93.31 | 93.717 | 95.294 | 97.265 | 111.441 | 92.34 | 91.827 | 92.347 | 92.018 | 92.078 | 92.031 | 92.462 | 91.828 | 92.26 | 92.006 | 91.844 | 91.465 | 91.388 | 91.322 | 91.224 | 91.143 | 91.46 | 92.002 | 93.381 | 111.919 | 91.706 | 92.706 | 90.835 | 90.859 | 91.062 | 90.402 | 90.7 | 89.907 | 90.022 | 90.324 | 90.582 | 89.967 | 89.599 | 89.708 | 89.419 | 89.492 | 90.117 | 92.374 | 90.614 | 89.37 | 89.394 | 89.549 | 89.289 | |
Sebastien Buemi | 103.429 | 97.431 | 95.559 | 94.699 | 94.285 | 94.071 | 93.414 | 93.808 | 94.001 | 93.322 | 92.718 | 92.32 | 92.34 | 94.111 | 92.735 | 91.712 | 92.195 | 95.196 | 110.986 | 91.272 | 91.241 | 92.079 | 90.956 | 91.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Alguersuari | 102.737 | 97.394 | 95.379 | 94.932 | 94.249 | 94.005 | 93.422 | 93.552 | 93.315 | 92.811 | 92.733 | 92.597 | 93.193 | 93.226 | 92.149 | 94.75 | 111.006 | 91.404 | 91.71 | 91.677 | 92.138 | 92.052 | 91.377 | 90.775 | 91.116 | 91.836 | 91.498 | 91.001 | 90.908 | 91.326 | 93.67 | 90.785 | 91.067 | 91.062 | 90.107 | 91.369 | 90.418 | 90.899 | 90.518 | 90.039 | 89.543 | 89.907 | 89.513 | 89.301 | 89.309 | 93.063 | 111.039 | 90.396 | 89.928 | 89.509 | 90.812 | 90.224 | 92.016 | 89.866 | 89.495 | 89.621 | 89.239 | 89.466 | 91.973 | |
Michael Schumacher | 100.462 | 95.876 | 94.83 | 94.15 | 93.824 | 93.398 | 93.149 | 93.122 | 92.867 | 92.832 | 92.82 | 92.438 | 92.309 | 92.82 | 92.314 | 92.491 | 93.424 | 95.283 | 109.209 | 91.816 | 90.658 | 91.143 | 91.337 | 90.878 | 90.905 | 91.339 | 91.338 | 91.157 | 90.607 | 90.42 | 90.972 | 89.909 | 90.221 | 89.603 | 90.218 | 89.464 | 89.596 | 89.366 | 89.326 | 89.408 | 89.307 | 89.605 | 88.893 | 88.757 | 88.953 | 88.564 | 88.659 | 88.549 | 89.413 | 91.145 | 108.496 | 89.145 | 88.91 | 89.255 | 89.445 | 89.765 | 88.69 | 89.115 | 88.841 | 89.617 |
Paul di Resta | 103.958 | 100.167 | 113.601 | 94.55 | 93.994 | 93.96 | 93.663 | 93.5 | 94.147 | 93.384 | 93.696 | 93.108 | 93.497 | 93.447 | 93.77 | 93.278 | 95.011 | 92.661 | 95.39 | 113.512 | 92.294 | 93.286 | 91.974 | 92.28 | 94.159 | 93.642 | 91.933 | 91.641 | 94.681 | 91.439 | 91.344 | 91.293 | 91.255 | 91.54 | 90.831 | 90.991 | 90.61 | 90.553 | 93.185 | 108.061 | 89.696 | 90.165 | 89.379 | 89.636 | 89.434 | 89.908 | 89.573 | 89.977 | 89.782 | 89.635 | 90.028 | 89.443 | 89.713 | 89.324 | 89.07 | 88.954 | 88.852 | 88.709 | 88.679 | |
Pastor Maldonado | 104.517 | 97.527 | 95.191 | 94.66 | 94.347 | 94.287 | 93.944 | 93.629 | 93.826 | 94.049 | 94.279 | 93.573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Senna | 102.378 | 97.143 | 95.276 | 95.109 | 94.316 | 93.643 | 93.417 | 93.767 | 95.306 | 95.098 | 94.018 | 93.456 | 93.495 | 94.009 | 93.194 | 93.062 | 93.736 | 92.805 | 93.392 | 94.263 | 94.318 | 95.937 | 110.729 | 92.007 | 92.713 | 94.335 | 91.727 | 91.536 | 91.411 | 91.482 | 91.227 | 91.227 | 92.942 | 92.662 | 90.327 | 90.676 | 90.831 | 91.058 | 90.333 | 91.688 | 90.096 | 90.285 | 90.867 | 91.124 | 90.245 | 92.314 | 90.317 | 90.127 | 89.768 | 89.963 | 89.687 | 89.765 | 89.438 | 89.571 | 89.31 | 92.168 | 110.454 | 89.879 | 89.871 | |
Rubens Barrichello | 129.967 | 129.277 | 96.725 | 95.04 | 94.534 | 94.008 | 94.089 | 93.776 | 93.546 | 93.824 | 94.619 | 96.164 | 95.147 | 97.083 | 93.23 | 92.538 | 92.805 | 93.047 | 94.029 | 95.298 | 93.957 | 93.01 | 94.155 | 93.702 | 94.435 | 92.382 | 92.135 | 94.062 | 91.695 | 94.683 | 91.913 | 91.621 | 92.087 | 91.531 | 95.153 | 111.841 | 90.607 | 90.184 | 92.008 | 91.793 | 91.939 | 89.981 | 90.574 | 89.758 | 89.413 | 89.762 | 90.165 | 89.82 | 89.855 | 91.03 | 91.529 | 90.003 | 89.96 | 89.634 | 91.238 | 88.635 | 90.849 | 90.712 | ||
Vitaly Petrov | 105.364 | 97.359 | 98.061 | 116.624 | 92.823 | 92.59 | 92.841 | 92.992 | 93.885 | 93.499 | 94.137 | 93.166 | 92.809 | 93.544 | 93.902 | 93.218 | 92.814 | 92.125 | 92.799 | 92.162 | 92.482 | 91.461 | 92.031 | 91.835 | 92.655 | 91.565 | 91.582 | 92.183 | 91.824 | 91.231 | 93.824 | 91.992 | 95.056 | 112.269 | 91.195 | 90.669 | 90.575 | 90.778 | 90.297 | 90.152 | 90.499 | 89.836 | 89.859 | 90.427 | 89.84 | 90.449 | 89.736 | 90.169 | 89.741 | 90.33 | 91.32 | 90.583 | 90.381 | 89.527 | 89.668 | 89.893 | 89.34 | 89.289 | 90.37 | |
Kamui Kobayashi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heikki Kovalainen | 106.173 | 97.308 | 96.011 | 95.49 | 95.142 | 94.344 | 94.476 | 93.758 | 93.927 | 93.698 | 93.664 | 93.354 | 93.397 | 93.657 | 93.195 | 93.346 | 93.464 | 93.032 | 93.077 | 93.458 | 96.243 | 111.312 | 92.645 | 92.925 | 93.769 | 93.836 | 92.892 | 92.27 | 92.008 | 93.105 | 93.321 | 91.682 | 92.146 | 95.17 | 91.774 | 92.7 | 91.867 | 91.548 | 91.403 | 91.982 | 94.248 | 111.17 | 92.715 | 91.758 | 91.287 | 91.293 | 93.061 | 91.062 | 91.296 | 91.737 | 91.393 | 91.212 | 93.278 | 93.393 | 90.845 | 90.623 | 92.361 | 90.294 | ||
Jarno Trulli | 191.592 | 136.721 | 98.794 | 97.392 | 97.051 | 97.032 | 96.179 | 95.843 | 95.718 | 95.952 | 97.02 | 99.914 | 100.774 | 97.731 | 99.344 | 98.748 | 97.183 | 95.295 | 97.658 | 98.121 | 96.466 | 97.502 | 95.836 | 97.837 | 94.542 | 96.528 | 102.353 | 115.198 | 94.537 | 96.674 | 95.667 | 97.071 | 93.701 | 95.193 | 92.934 | 93.984 | 93.932 | 95.695 | 94.74 | 95.256 | 95.413 | 92.494 | 96.814 | 92.364 | 95.416 | 92.76 | 93.815 | 93.369 | 91.885 | 95 | 92.345 | 91.691 | 94.662 | 95.853 | 124.901 | |||||
Sergio Perez | 109.631 | 115.409 | 94.39 | 93.761 | 93.738 | 93.958 | 93.955 | 93.176 | 94.008 | 93.456 | 94.014 | 92.937 | 93.29 | 93.394 | 94.06 | 93.208 | 92.632 | 92.218 | 92.774 | 92.122 | 91.629 | 92.156 | 91.502 | 91.868 | 91.969 | 92.044 | 92.054 | 91.187 | 91.575 | 91.138 | 91.093 | 91.295 | 91.129 | 94.073 | 112.032 | 93.548 | 90.58 | 90.677 | 90.572 | 90.858 | 91.188 | 90.366 | 90.528 | 90.407 | 89.942 | 90.678 | 89.867 | 90.24 | 89.905 | 89.898 | 89.594 | 91.396 | 91.31 | 89.945 | 89.639 | 89.905 | 89.355 | 89.345 | 90.132 | |
Jerome dAmbrosio | 108.368 | 99.964 | 97.93 | 96.589 | 96.548 | 95.86 | 96.01 | 95.457 | 97.663 | 95.667 | 95.436 | 95.338 | 95.484 | 95.213 | 95.012 | 95.181 | 94.96 | 95.089 | 95.131 | 95.338 | 95.19 | 98.049 | 116.357 | 94.758 | 95.697 | 94.298 | 94.562 | 94.352 | 93.766 | 94.501 | 94.414 | 93.798 | 94.318 | 94.35 | 93.212 | 94.958 | 94.331 | 93.529 | 94.03 | 92.984 | 93.419 | 92.936 | 95.096 | 92.691 | 95.592 | 92.47 | 93.492 | 92.346 | 92.449 | 93.146 | 91.99 | 92.38 | 92.326 | 93.412 | 95.231 | 114.411 | 94.402 | |||
Timo Glock | 116.549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Ricciardo | 107.867 | 98.942 | 96.79 | 95.859 | 95.523 | 95.358 | 95.29 | 95.134 | 95.163 | 94.891 | 94.624 | 94.661 | 94.578 | 96.618 | 94.872 | 94.861 | 94.537 | 94.325 | 94.313 | 94.079 | 94.155 | 94.045 | 93.555 | 93.736 | 96.847 | 116.043 | 94.015 | 93.781 | 99.014 | 97.435 | 96.567 | 97.714 | 136.312 | 93.042 | 94.664 | 92.772 | 93.489 | 93.498 | 92.5 | 95.331 | 94.062 | 92.06 | 92.018 | 91.955 | 91.765 | 91.797 | 93.047 | 91.818 | 91.674 | 94.607 | 91.966 | 93.19 | 92.563 | 93.334 | 94.297 | 94.838 | 122.112 | |||
Narain Karthikeyan | 107.62 | 100.101 | 97.462 | 96.529 | 96.199 | 95.684 | 96.248 | 95.542 | 95.781 | 97.091 | 95.208 | 94.979 | 95.055 | 95.092 | 94.725 | 94.916 | 94.771 | 94.886 | 94.388 | 95.538 | 94.9 | 99.041 | 116.059 | 94.049 | 95.927 | 95.043 | 94.837 | 93.859 | 93.747 | 93.12 | 93.962 | 93.141 | 94.542 | 92.923 | 92.552 | 93.01 | 92.791 | 93.439 | 93.406 | 93.175 | 93.894 | 92.292 | 92.107 | 91.988 | 96.245 | 92.912 | 94.873 | 97.471 | 94.492 | 96.345 | 115.732 | 93.434 | 95.276 | 92.822 | 94.465 | 92.886 | 93.495 |
2011 Indian Grand Prix fastest lap times
Rank | Driver | Car | Fastest lap | Gap | On lap |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’27.249 | 60 | |
2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’27.520 | 0.271 | 59 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’27.953 | 0.704 | 58 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’27.967 | 0.718 | 60 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’28.549 | 1.300 | 48 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’28.600 | 1.351 | 59 |
7 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’28.635 | 1.386 | 56 |
8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’28.679 | 1.430 | 59 |
9 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’28.721 | 1.472 | 58 |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’29.239 | 1.990 | 57 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’29.289 | 2.040 | 59 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1’29.289 | 2.040 | 58 |
13 | Bruno Senna | Renault | 1’29.310 | 2.061 | 55 |
14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’29.345 | 2.096 | 58 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 1’30.243 | 2.994 | 19 |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’30.294 | 3.045 | 58 |
17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’30.956 | 3.707 | 23 |
18 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1’31.674 | 4.425 | 49 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’31.691 | 4.442 | 52 |
20 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’31.988 | 4.739 | 44 |
21 | Jerome D’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’31.990 | 4.741 | 51 |
22 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’33.573 | 6.324 | 12 |
23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’56.549 | 29.300 | 1 |