2012 F1 race data

Laps per position
Started and finished
Laps led
Position change on lap one

Laps per position

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Sebastian Vettel 368 138 138 178 80 79 46 20 29 12 19 17 6 13 3 2 5 4 1 2 1 1 0 0
Mark Webber 66 152 50 147 77 101 130 88 82 46 65 35 16 19 11 7 19 3 5 4 1 7 0 0
Jenson Button 136 119 188 68 89 71 58 54 35 30 28 21 30 82 33 29 14 5 8 6 1 0 0 0
Lewis Hamilton 229 156 167 91 111 50 54 45 26 26 9 9 7 5 1 19 6 14 3 1 2 14 0 0
Fernando Alonso 216 136 247 178 128 63 35 52 23 6 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Massa 1 78 31 131 108 140 74 75 115 78 45 43 51 42 45 34 21 24 8 10 9 2 3 10
Michael Schumacher 0 17 40 18 46 61 87 76 40 86 91 92 73 35 31 31 5 35 16 28 13 6 7 32
Nico Rosberg 48 66 19 27 84 66 65 83 76 138 93 51 70 33 62 19 12 6 4 9 5 0 0 0
Kimi Raikkonen 44 115 110 108 177 162 140 63 52 72 69 23 24 17 3 3 2 4 3 0 0 0 0 0
Romain Grosjean 4 90 82 75 41 51 79 81 57 26 16 20 9 16 20 11 7 22 20 32 7 18 18 1
Paul di Resta 1 3 9 41 42 47 63 65 108 96 185 181 116 93 42 16 4 1 5 3 6 0 9 0
Nico Hulkenberg 30 26 15 25 67 42 84 105 134 124 98 62 58 74 39 41 22 9 12 4 1 1 0 2
Kamui Kobayashi 0 14 37 29 44 88 48 59 125 60 83 57 78 65 66 68 35 22 31 9 6 18 1 0
Sergio Perez 12 55 19 24 40 58 89 76 57 44 85 72 77 54 50 45 27 26 4 4 1 1 2 9
Daniel Ricciardo 0 0 1 6 10 23 19 38 83 79 68 146 136 161 145 77 92 60 14 11 5 0 1 0
Jean-Eric Vergne 0 0 2 2 5 11 35 63 45 58 52 94 105 95 142 113 107 35 35 27 7 3 11 1
Pastor Maldonado 37 27 37 42 37 60 30 57 46 65 53 79 100 71 64 44 36 12 28 10 6 2 0 0
Bruno Senna 0 0 0 2 4 17 52 87 54 122 84 122 55 110 100 37 56 26 30 27 27 6 15 21
Heikki Kovalainen 0 0 0 0 2 2 1 1 2 9 20 19 103 50 90 241 186 183 122 32 47 7 27 9
Vitaly Petrov 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 10 13 36 64 84 104 210 192 176 79 27 9 19 5
Pedro de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 12 36 77 77 113 108 222 151 116 12
Narain Karthikeyan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 1 1 9 12 18 11 36 118 86 117 234 125 120
Timo Glock 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 4 15 15 39 78 106 84 202 139 150 91 100 42 28
Charles Pic 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 11 17 32 21 51 110 120 192 259 144 55 43 1
Jerome D’Ambrosio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 20 11 2 4 5 0 0 0 0 0

Started and finished

Started Classified Completed
Sebastian Vettel 20 19 18
Mark Webber 20 18 16
Jenson Button 20 18 15
Lewis Hamilton 20 15 14
Fernando Alonso 20 18 18
Felipe Massa 20 19 17
Michael Schumacher 20 13 11
Nico Rosberg 20 17 16
Kimi Raikkonen 20 20 19
Romain Grosjean 19 12 10
Paul di Resta 20 19 16
Nico Hulkenberg 20 18 16
Kamui Kobayashi 20 16 14
Sergio Perez 20 14 13
Daniel Ricciardo 20 19 15
Jean-Eric Vergne 20 16 11
Pastor Maldonado 20 15 10
Bruno Senna 20 18 13
Heikki Kovalainen 20 19 3
Vitaly Petrov 20 17 2
Pedro de la Rosa 19 15 1
Narain Karthikeyan 19 12 0
Timo Glock 19 18 2
Charles Pic 20 15 2
Jerome D’Ambrosio 1 1 1

Classified: Completed at least 90% of race distance
Completed: Completed entire race distance

Laps led

Full season laps led Driver’s season laps led
Sebastian Vettel 368/1192 (30.87%) 368/1162 (31.67%)
Mark Webber 66/1192 (5.54%) 66/1131 (5.84%)
Jenson Button 136/1192 (11.41%) 136/1105 (12.31%)
Lewis Hamilton 229/1192 (19.21%) 229/1045 (21.91%)
Fernando Alonso 216/1192 (18.12%) 216/1095 (19.73%)
Felipe Massa 1/1192 (0.08%) 1/1178 (0.08%)
Michael Schumacher 0/1192 (0%) 0/966 (0%)
Nico Rosberg 48/1192 (4.03%) 48/1036 (4.63%)
Kimi Raikkonen 44/1192 (3.69%) 44/1191 (3.69%)
Romain Grosjean 4/1192 (0.34%) 4/803 (0.5%)
Paul di Resta 1/1192 (0.08%) 1/1136 (0.09%)
Nico Hulkenberg 30/1192 (2.52%) 30/1075 (2.79%)
Kamui Kobayashi 0/1192 (0%) 0/1043 (0%)
Sergio Perez 12/1192 (1.01%) 12/931 (1.29%)
Daniel Ricciardo 0/1192 (0%) 0/1175 (0%)
Jean-Eric Vergne 0/1192 (0%) 0/1048 (0%)
Pastor Maldonado 37/1192 (3.1%) 37/943 (3.92%)
Bruno Senna 0/1192 (0%) 0/1054 (0%)
Heikki Kovalainen 0/1192 (0%) 0/1153 (0%)
Vitaly Petrov 0/1192 (0%) 0/1036 (0%)
Pedro de la Rosa 0/1192 (0%) 0/928 (0%)
Narain Karthikeyan 0/1192 (0%) 0/897 (0%)
Timo Glock 0/1192 (0%) 0/1098 (0%)
Charles Pic 0/1192 (0%) 0/1060 (0%)
Jerome D’Ambrosio 0/1192 (0%) 0/53 (0%)

Full season laps led: How many laps a driver led compared to the total laps raced this year
Driver’s season laps led: How many laps a driver led compared to the total laps they have completed this year

Position change on lap one

Driver Average Total
Timo Glock +2.47 +47
Heikki Kovalainen +2.05 +41
Narain Karthikeyan +1.84 +35
Fernando Alonso +1.67 +30
Charles Pic +1.4 +28
Pedro de la Rosa +1.39 +25
Nico Hulkenberg +1.28 +23
Felipe Massa +1 +20
Jean-Eric Vergne +0.85 +17
Vitaly Petrov +0.84 +16
Kimi Raikkonen +0.7 +14
Sergio Perez +0.78 +14
Jenson Button +0.21 +4
Lewis Hamilton +0.11 +2
Jerome D’Ambrosio 0 0
Daniel Ricciardo -0.1 -2
Pastor Maldonado -0.11 -2
Nico Rosberg -0.16 -3
Bruno Senna -0.16 -3
Michael Schumacher -0.4 -8
Paul di Resta -0.4 -8
Sebastian Vettel -0.7 -14
Kamui Kobayashi -1.05 -21
Mark Webber -1.15 -23
Romain Grosjean -2.76 -47

Negative: Places lost; Positive: Places gained

7 comments on “2012 F1 race data”

  1. Just out of interest, when do you classify the start as having ended?

    1. Oops
      just read the title properly
      nevermind

  2. I am looking to get some stats on pit times for the teams. Any idea where I can get these from?

      1. Awesome! Thank you.

  3. Where can I find the lap time data for Brazilian Gp this year

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All comments are moderated. See the Comment Policy and FAQ for more.
If the person you're replying to is a registered user you can notify them of your reply using '@username'.