Sebastian Vettel’s performance advantage over his rivals at Yas Marina was deeply impressive.
Over the first 24 laps he was quicker than his rivals every time he passed by the pits, with the exception of the in and out laps for his pit stop.
Nonetheless the fastest lap of the race went to Fernando Alonso, who switched to soft tyres for his final stint of the race.
Vettel backed off considerably in the final stint as he found himself in heavy traffic. Among the cars he had to lap was that of Valtteri Bottas, who was frustrated at having to let Vettel through. Bottas had just come out of the pits and was quicker than Vettel on laps 47 and 48.
“I was pulling away, doesn’t make any sense,” said Bottas on the radio, though he complied with the instruction.
Here are all the drivers’ lap times during the Abu Dhabi Grand Prix:
Abu Dhabi Grand Prix lap times
All the lap times by the drivers (in seconds, very slow laps excluded):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
Mark Webber | 112.83 | 108.022 | 107.584 | 108.146 | 107.799 | 108.017 | 108.423 | 109.652 | 127.118 | 107.498 | 108.085 | 108.85 | 108.522 | 107.872 | 108.25 | 108.204 | 108.113 | 107.631 | 107.617 | 107.982 | 107.115 | 107.208 | 107.086 | 106.983 | 106.607 | 106.74 | 106.763 | 106.684 | 107.101 | 106.966 | 106.835 | 106.455 | 108.251 | 127.038 | 106.043 | 106.528 | 106.236 | 105.832 | 105.755 | 105.707 | 105.689 | 105.536 | 105.49 | 105.174 | 104.975 | 104.986 | 104.962 | 105.107 | 104.364 | 104.479 | 104.465 | 104.91 | 105.009 | 105.302 | 106.339 |
Sebastian Vettel | 110.131 | 107.189 | 106.998 | 107.049 | 106.407 | 106.559 | 106.717 | 106.672 | 106.697 | 106.587 | 106.716 | 106.669 | 106.99 | 109.323 | 127.583 | 106.037 | 106.239 | 106.197 | 106.438 | 106.458 | 106.46 | 106.517 | 106.609 | 106.777 | 106.722 | 106.368 | 106.757 | 106.572 | 106.947 | 106.572 | 105.968 | 106.188 | 106.36 | 106.528 | 106.423 | 106.341 | 107.758 | 125.815 | 104.829 | 105.429 | 105.234 | 105.513 | 105.171 | 105.239 | 105.311 | 105.495 | 105.864 | 105.342 | 104.62 | 105.092 | 103.893 | 105.83 | 104.638 | 104.334 | 106.934 |
Nico Rosberg | 112.117 | 107.689 | 107.729 | 107.572 | 107.373 | 107.424 | 107.604 | 107.262 | 107.881 | 109.566 | 128.418 | 108.748 | 108.399 | 108.311 | 108.863 | 108.1 | 107.714 | 108.053 | 108.61 | 109.635 | 107.685 | 107.818 | 107.39 | 107.225 | 107.005 | 106.816 | 106.882 | 106.876 | 106.967 | 106.904 | 107.106 | 106.688 | 108.336 | 127.575 | 106.472 | 105.663 | 106.122 | 106.413 | 105.601 | 105.692 | 105.627 | 105.333 | 105.835 | 105.743 | 105.079 | 104.9 | 104.767 | 104.891 | 104.654 | 104.72 | 104.458 | 104.662 | 104.986 | 104.522 | 105.275 |
Lewis Hamilton | 114.419 | 108.582 | 107.955 | 107.95 | 107.806 | 107.962 | 109.783 | 127.63 | 108.615 | 109.736 | 109.264 | 108.682 | 109.407 | 108.75 | 108.959 | 109.224 | 108.965 | 109.659 | 108.412 | 107.858 | 107.724 | 107.916 | 108.671 | 109.58 | 110.345 | 109.632 | 108.476 | 107.609 | 109.352 | 126.976 | 106.643 | 106.586 | 106.92 | 106.877 | 107.075 | 106.971 | 106.615 | 106.595 | 106.243 | 106.431 | 106.046 | 106.878 | 106.985 | 106.643 | 105.496 | 105.6 | 105.463 | 105.673 | 105.797 | 107.103 | 106.618 | 106.255 | 105.78 | 105.984 | 106.197 |
Nico Hulkenberg | 115.211 | 108.866 | 108.091 | 108.34 | 108.495 | 108.372 | 108.785 | 108.544 | 110.63 | 128.105 | 108.239 | 108.273 | 108.981 | 108.869 | 108.785 | 108.922 | 109.053 | 109.53 | 109.418 | 108.226 | 108.353 | 108.174 | 108.037 | 108.477 | 109.612 | 110.174 | 111.507 | 128.459 | 106.876 | 106.577 | 107.034 | 107.022 | 107.073 | 108.613 | 121.84 | 107.025 | 107.163 | 107.077 | 106.725 | 106.882 | 107.125 | 107.455 | 106.604 | 106.822 | 106.525 | 106.321 | 106.075 | 106.082 | 106.054 | 106.776 | 107.117 | 105.57 | 107.744 | 105.965 | |
Romain Grosjean | 113.426 | 108.506 | 107.651 | 107.952 | 107.772 | 107.883 | 108.256 | 109.784 | 128.316 | 108.624 | 107.914 | 108.069 | 108.284 | 108.12 | 108.501 | 109.783 | 109.239 | 108.179 | 107.263 | 107.104 | 108.092 | 107.112 | 107.368 | 107.138 | 107.275 | 106.927 | 107.21 | 107.01 | 106.823 | 107.346 | 106.95 | 107.205 | 106.461 | 106.488 | 107.076 | 106.743 | 108.602 | 125.779 | 106.757 | 105.529 | 105.089 | 105.231 | 105.046 | 104.906 | 104.954 | 104.861 | 104.677 | 104.451 | 104.353 | 104.387 | 104.565 | 104.512 | 104.525 | 104.301 | 104.533 |
Felipe Massa | 116.104 | 109.006 | 108.537 | 108.366 | 108.525 | 108.473 | 108.714 | 108.621 | 108.386 | 108.041 | 108.344 | 108.211 | 108.369 | 108.499 | 108.75 | 108.877 | 109.229 | 111.518 | 128.086 | 107.975 | 108.288 | 108.193 | 108.018 | 108.882 | 109.2 | 108.332 | 107.606 | 107.542 | 107.718 | 108.014 | 107.339 | 107.068 | 107.535 | 107.139 | 106.861 | 107.022 | 107.257 | 109.288 | 126.848 | 106.097 | 106.288 | 106.203 | 106.24 | 108.011 | 108.816 | 106.716 | 105.842 | 105.589 | 105.52 | 105.818 | 105.58 | 105.447 | 105.665 | 105.924 | 106.455 |
Sergio Perez | 117.306 | 109.443 | 109.053 | 108.447 | 108.849 | 110.697 | 129.057 | 108.49 | 108.603 | 108.662 | 108.333 | 108.48 | 108.508 | 108.501 | 108.627 | 108.38 | 108.617 | 108.689 | 108.695 | 108.997 | 109.898 | 108.753 | 109.074 | 108.325 | 108.365 | 108.335 | 110.611 | 128.962 | 108.644 | 107.398 | 107.084 | 106.828 | 106.744 | 106.668 | 106.56 | 106.6 | 106.678 | 106.606 | 106.615 | 106.295 | 106.519 | 106.463 | 106.152 | 106.446 | 107.049 | 107.838 | 109.041 | 106.487 | 105.616 | 105.889 | 105.435 | 105.598 | 106.013 | 106.993 | 106.288 |
Daniel Ricciardo | 121.208 | 112.381 | 108.822 | 109.281 | 109.703 | 110.019 | 110.838 | 129.494 | 108.492 | 108.73 | 109.01 | 108.611 | 108.506 | 108.766 | 108.877 | 108.434 | 108.252 | 108.955 | 108.471 | 108.347 | 108.362 | 108.329 | 108.609 | 108.157 | 108.205 | 108.585 | 110.273 | 110.73 | 129.171 | 107.243 | 107.397 | 107.082 | 107.014 | 106.95 | 107.059 | 107.111 | 106.745 | 106.81 | 107.18 | 107.221 | 107.255 | 107.36 | 106.434 | 106.532 | 106.314 | 106.042 | 106.235 | 106.119 | 106.248 | 107.875 | 108.598 | 108.678 | 107.216 | 107.1 | |
Fernando Alonso | 116.611 | 109.096 | 108.657 | 108.422 | 109.178 | 109.348 | 109.003 | 109.019 | 108.565 | 107.826 | 108.6 | 108.453 | 108.338 | 108.685 | 109.166 | 112.085 | 127.649 | 108.639 | 108.695 | 109.012 | 108.227 | 107.861 | 107.382 | 107.208 | 109.064 | 109.181 | 110.028 | 108.123 | 107.003 | 106.596 | 106.615 | 106.494 | 106.593 | 107.035 | 106.783 | 107.141 | 107.023 | 107.668 | 106.548 | 106.367 | 106.561 | 106.256 | 106.748 | 108.424 | 126.141 | 105.69 | 104.66 | 104.43 | 105.108 | 105.456 | 105.242 | 103.609 | 103.964 | 103.577 | 103.434 |
Paul di Resta | 117.835 | 109.742 | 108.94 | 108.759 | 108.783 | 109.308 | 108.617 | 108.977 | 108.764 | 108.704 | 108.764 | 108.695 | 108.553 | 108.625 | 108.818 | 108.889 | 108.718 | 108.612 | 108.696 | 110.569 | 129.952 | 108.593 | 108.371 | 108.51 | 108.232 | 108.183 | 108.659 | 108.117 | 107.91 | 107.633 | 107.638 | 107.58 | 107.153 | 107.846 | 107.727 | 107.589 | 107.309 | 107.602 | 107.139 | 107.336 | 107.345 | 107.205 | 107.003 | 106.905 | 106.421 | 106.492 | 106.393 | 106.347 | 106.171 | 106.17 | 107.691 | 106.155 | 105.875 | 105.874 | 105.786 |
Jenson Button | 121.099 | 115.402 | 134.807 | 109.111 | 108.583 | 108.997 | 108.571 | 108.843 | 108.171 | 108.536 | 110.219 | 127.652 | 108.327 | 108.042 | 107.998 | 107.712 | 107.925 | 108.014 | 107.893 | 107.775 | 107.733 | 107.699 | 107.558 | 107.659 | 108.482 | 108.076 | 107.917 | 108.794 | 109.522 | 107.809 | 107.477 | 107.586 | 107.485 | 107.488 | 107.609 | 107.279 | 106.821 | 107.014 | 106.939 | 107.011 | 106.514 | 106.651 | 106.336 | 106.579 | 106.403 | 106.668 | 106.457 | 106.906 | 108.589 | 108.16 | 106.46 | 106.365 | 106.437 | 106.623 | 107.09 |
Jean-Eric Vergne | 119.035 | 110.041 | 108.834 | 108.643 | 108.913 | 108.722 | 108.536 | 108.956 | 108.751 | 108.872 | 108.83 | 109.151 | 109.149 | 109.072 | 110.474 | 110.463 | 111.402 | 128.223 | 107.867 | 108.112 | 108.432 | 108.759 | 108.562 | 108.439 | 108.439 | 108.075 | 108.138 | 108.009 | 107.764 | 107.877 | 108.019 | 107.758 | 108.189 | 107.786 | 107.371 | 107.066 | 107.208 | 107.567 | 107.52 | 107.059 | 107.174 | 107.359 | 107.631 | 108.784 | 108.828 | 109.109 | 109.607 | 109.711 | 109.941 | 111.225 | 115.802 | 139.089 | 104.517 | 104.558 | |
Pastor Maldonado | 118.35 | 109.953 | 108.893 | 108.968 | 110.246 | 129.683 | 108.963 | 109.156 | 109.035 | 109.123 | 109.003 | 108.7 | 108.598 | 108.37 | 108.54 | 108.485 | 108.327 | 108.24 | 108.669 | 108.177 | 108.586 | 108.391 | 108.401 | 108.329 | 109.845 | 128.646 | 107.018 | 109.343 | 110.329 | 107.348 | 107.215 | 107.441 | 107.3 | 107.451 | 107.145 | 107.259 | 106.966 | 106.398 | 107.053 | 106.693 | 106.315 | 106.891 | 106.245 | 106.476 | 106.272 | 106.176 | 106.641 | 109.078 | 107.506 | 106.306 | 106.363 | 106.071 | 105.85 | 105.739 | 105.53 |
Valtteri Bottas | 121.705 | 114.259 | 110.709 | 110.227 | 110.179 | 110.989 | 110.15 | 109.312 | 109.562 | 109.059 | 108.854 | 108.817 | 108.888 | 108.558 | 108.655 | 108.489 | 108.779 | 108.555 | 109.045 | 108.756 | 108.505 | 110.326 | 108.807 | 110.63 | 129.958 | 107.009 | 107.093 | 107.176 | 106.696 | 107.21 | 107.33 | 106.91 | 106.774 | 106.985 | 107.055 | 107.619 | 107.275 | 106.892 | 106.659 | 106.516 | 106.839 | 106.462 | 106.004 | 106.438 | 110.231 | 131.305 | 105.1 | 104.684 | 107.437 | 104.612 | 105.823 | 105.88 | 104.975 | 104.351 | |
Esteban Gutierrez | 119.604 | 110.885 | 110.976 | 109.801 | 109.516 | 109.885 | 109.082 | 108.978 | 110.395 | 110.86 | 109.202 | 108.614 | 109.533 | 108.679 | 108.873 | 109.29 | 109.023 | 111.447 | 128.473 | 106.96 | 107.115 | 106.752 | 107.702 | 108.102 | 108.327 | 108.058 | 108.261 | 107.923 | 107.938 | 109.822 | 127.196 | 107.102 | 107.73 | 106.927 | 106.876 | 106.975 | 107.083 | 107.474 | 107.709 | 107.218 | 106.994 | 106.859 | 105.974 | 106.477 | 106.441 | 106.595 | 106.16 | 106.282 | 106.252 | 107.7 | 106.506 | 106.439 | 106.347 | 106.33 | 106.679 |
Adrian Sutil | 119.923 | 111.038 | 109.565 | 109.131 | 108.94 | 108.842 | 109.171 | 108.53 | 109.569 | 108.345 | 109.192 | 108.951 | 108.588 | 109.866 | 108.979 | 109.718 | 109.311 | 110.241 | 108.833 | 109.17 | 109.263 | 109.075 | 109.217 | 109.516 | 109.613 | 110.453 | 110.548 | 112.372 | 128.853 | 107.182 | 106.951 | 106.92 | 106.698 | 106.661 | 106.304 | 106.892 | 106.668 | 106.631 | 106.529 | 106.4 | 106.5 | 106.498 | 106.021 | 106.232 | 107.637 | 107.854 | 106.534 | 105.609 | 105.908 | 106.27 | 106.447 | 106.434 | 106.797 | 106.959 | 109.014 |
Giedo van der Garde | 122.437 | 112.945 | 110.266 | 110.131 | 110.695 | 111.083 | 113.987 | 132.047 | 110.3 | 110.185 | 110.019 | 109.531 | 109.807 | 109.86 | 109.86 | 110.244 | 109.891 | 109.672 | 109.86 | 109.841 | 109.942 | 110.018 | 109.577 | 109.636 | 109.01 | 109.279 | 109.283 | 109.293 | 109.886 | 109.121 | 109.206 | 109.074 | 111.149 | 131.833 | 108.167 | 107.959 | 107.437 | 107.392 | 107.445 | 107.125 | 108.513 | 107.442 | 108.423 | 109.059 | 107.454 | 107.547 | 107 | 106.592 | 107.006 | 106.621 | 106.814 | 107.529 | 106.841 | 106.611 | |
Charles Pic | 122.091 | 112.68 | 110.035 | 110.243 | 110.589 | 110.811 | 110.632 | 113.91 | 131.471 | 110.081 | 109.638 | 109.623 | 109.903 | 109.768 | 109.883 | 109.767 | 110.734 | 110.023 | 109.781 | 110.057 | 110.025 | 110.371 | 111.609 | 110.404 | 109.907 | 110.258 | 110.527 | 110.102 | 109.731 | 110.396 | 109.483 | 111.905 | 132.803 | 108.398 | 109.567 | 108.769 | 109.837 | 110.066 | 109.698 | 107.619 | 107.169 | 107.172 | 106.854 | 106.986 | 106.986 | 106.76 | 106.934 | 106.504 | 106.745 | 106.432 | 106.783 | 106.868 | 107.165 | 106.501 | |
Max Chilton | 123.867 | 113.191 | 111.345 | 111.206 | 111.768 | 114.119 | 133.845 | 111.659 | 111.636 | 111.611 | 110.817 | 110.935 | 111.136 | 111.139 | 110.94 | 110.651 | 110.314 | 111.217 | 110.804 | 110.508 | 112.14 | 111.188 | 110.722 | 110.928 | 110.363 | 110.327 | 110.476 | 112.183 | 112.711 | 111.076 | 111.277 | 112.771 | 131.369 | 109.13 | 111.103 | 112.203 | 110.335 | 109.962 | 108.711 | 111.786 | 109.231 | 108.784 | 108.623 | 108.521 | 109.514 | 108.613 | 108.153 | 108.089 | 108.524 | 108.334 | 108.376 | 107.707 | 108.303 | ||
Jules Bianchi | 123.562 | 113.125 | 110.799 | 110.647 | 112.801 | 133.825 | 111.675 | 111.749 | 111.291 | 110.854 | 110.766 | 111.253 | 110.768 | 111.142 | 110.944 | 110.44 | 110.504 | 110.539 | 110.377 | 110.518 | 110.146 | 110.293 | 111.938 | 110.593 | 110.214 | 110.519 | 110.38 | 110.485 | 111.533 | 113.41 | 115.286 | 134.045 | 111.616 | 108.812 | 108.616 | 110.818 | 111.923 | 109.267 | 111.408 | 109.008 | 112.829 | 108.337 | 108.428 | 107.979 | 108.335 | 110.589 | 107.779 | 107.937 | 107.654 | 108.389 | 107.934 | 107.619 | 107.658 |
Abu Dhabi Grand Prix fastest laps
Each driver’s fastest lap:
Rank | Driver | Car | Fastest lap | Gap | On lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’43.434 | 55 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’43.893 | 0.459 | 51 |
3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’44.301 | 0.867 | 54 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1’44.351 | 0.917 | 54 |
5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’44.364 | 0.930 | 49 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’44.458 | 1.024 | 51 |
7 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1’44.517 | 1.083 | 53 |
8 | Sergio Perez | McLaren | 1’45.435 | 2.001 | 51 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1’45.447 | 2.013 | 52 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’45.463 | 2.029 | 47 |
11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1’45.530 | 2.096 | 55 |
12 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1’45.570 | 2.136 | 52 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’45.609 | 2.175 | 48 |
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’45.786 | 2.352 | 55 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’45.974 | 2.540 | 43 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’46.042 | 2.608 | 46 |
17 | Jenson Button | McLaren | 1’46.336 | 2.902 | 43 |
18 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1’46.432 | 2.998 | 50 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1’46.592 | 3.158 | 48 |
20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1’47.619 | 4.185 | 52 |
21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1’47.707 | 4.273 | 52 |
2013 Abu Dhabi Grand Prix
- Sixth Driver of the Weekend win for Vettel
- 2013 Abu Dhabi Grand Prix fans’ video gallery
- Dull Abu Dhabi Grand Prix gets very low rating
- 2013 Abu Dhabi Grand Prix team radio transcript
- 2013 Abu Dhabi Grand Prix weekend in Tweets
Image © Ferrari/Ercole Colombo
Loup Garou (@loup-garou)
3rd November 2013, 18:59
Yes. Rocky made sure that Seb was distracted enough with the backmarkers ahead so that he would not try to beat Alonso’s time. Would have been difficult on wearing prime tyres, but Vettel, being Vettel, might have given it a go.
vjm
3rd November 2013, 19:07
I’m curious if Vettel was aware that Alo took that FL. He always looks at those big TV screens, so it’s possible.
SpadSXIII
3rd November 2013, 19:28
In clean air yes, but beating Alonso’s flap in on old primes AND among heavy backmarker traffic is beyond even Seb I guess
Mike Dee (@mike-dee)
3rd November 2013, 20:11
I think Vettel was kind of trying on lap 51. However, to have a chance, he would have had to drive much more slowly for 5-10 laps to save the tyres, and then attempt the fastest lap on the last lap with minimum fuel.
Alternatively, he could have said “puncture, puncture” on lap 53 and come in to box for options; he should have then done a warm-up lap like in qualifying (he would have had around 10 seconds in hand for that) and obliterate Alonso’s lap by 3 seconds on lap 55.
@loup-garou
George (@george)
3rd November 2013, 23:15
Oh man, I think Rocky would explode his radio if he tried that
iAltair (@)
4th November 2013, 14:29
Volume up before playing.
http://www.youtube.com/watch?v=ETag3issaSE
stefano (@alfa145)
4th November 2013, 8:25
hehe